| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 华商恒益稳健混合 | 008488 | 1.118(元) | -0.59% |
| 华商双翼平衡混合A | 001448 | 2.515(元) | -0.71% |
| 华商安恒债券C | 020522 | 1.135(元) | -0.36% |
| 华商瑞丰短债债券C | 007210 | 1.084(元) | 0.03% |
| 华商现金增利货币A | 630012 | 1(元) | 0.00% |
华商服务号
华商订阅号
华商APP